車(セダン)サイトマップはこちら車(セダン)

WRC 第10戦 ラリー・ドイチェランド

第10戦 ラリー・ドイチェランド
WRC Rallye Deutschland 2007 - Highlights
優勝はセバスチャン・ローブ(CITROEN TOTAL WRT)



Pos No Driver Group Class Time Penalties Total Time Diff Next Diff 1st
1 1 S. LOEB A8 27:27.5 00:00.0 27:27.5 0 0
2 6 F. DUVAL A8 27:47.8 00:00.0 27:47.8 20.3 20.3
3 4 M. HIRVONEN A8 28:46.6 00:00.0 28:46.6 58.8 +1:19.1
4 3 M. GRÖNHOLM A8 29:04.0 00:00.0 29:04.0 17.4 +1:36.5
5 15 J. KOPECKÝ A8 30:34.6 00:00.0 30:34.6 +1:30.6 +3:07.1
6 7 P. SOLBERG A8 30:32.2 00:10.0 30:42.2 7.6 +3:14.7
7 14 T. GARDEMEISTER A8 31:05.0 00:00.0 31:05.0 22.8 +3:37.5
8 9 J. LATVALA A8 32:56.8 00:00.0 32:56.8 +1:51.8 +5:29.3
9 16 M. WILSON A8 38:31.7 00:00.0 38:31.7 +5:34.9 +11:04.2
10 17 G. WILKS A8 45:25.3 01:50.0 47:15.3 +8:43.6 +19:47.8
主なリタイア
No Driver/Car Group Class Control Reason
2 Daniel SORDO (E) CITROËN C4 WRC A8 6G Mechanical
5 Manfred STOHL (A) CITROËN Xsara WRC A8 9 Mechanical

WRC 第9戦 フィンランド

WRC 第9戦 フィンランド
WRC - Neste Oil Rally Finland 2007 Highlights
優勝はマーカス・グロンホルム(BPフォード)



Pos No Driver Group Class Time Penalties Total Time Diff Next Diff 1st
1. 3 M. GRÖNHOLM A8 02:57:26.1 00:00:00.0 02:57:26.1 0.0 
0.0
2. 4 M. HIRVONEN A8 02:57:50.3 00:00:00.0 02:57:50.3 +24.2
 +24.2
3. 1 S. LOEB A8 02:58:36.0 00:00:00.0 02:58:36.0 +45.7 +1:09.9
4. 8 C. ATKINSON A8 03:00:28.9 00:00:00.0 03:00:28.9 +1:52.9 +3:02.8
5. 10 H. SOLBERG A8 03:01:55.5 00:00:00.0 03:01:55.5 +1:26.6 +4:29.4
6. 17 X. PONS A8 03:04:26.6 00:00:00.0 03:04:26.6 +2:31.1 +7:00.5
7. 20 U. AAVA A8 03:05:05.7 00:00:00.0 03:05:05.7 +39.1 +7:39.6
8. 19 M. ÖSTBERG A8 03:06:58.0 00:00:00.0 03:06:58.0 +1:52.3 +9:31.9
9. 21 G. WILKS A8 03:07:05.5 00:00:00.0 03:07:05.5 +7.5 +9:39.4
10. 16 M. WILSON A8 03:08:39.5 00:00:00.0 03:08:39.5 +1:34.0 +11:13.4
主なリタイア
No Driver/Car Group Class Control Reason
2 Daniel SORDO (E) Citroën C4 WRC A8 15 MECHANICAL
5 Manfred STOHL (A) Citroën Xsara WRC A8 13 OFF ROAD
7 Petter SOLBERG (N) Subaru Impreza WRC 2006 A8 16 MECHANICAL
9 Jari-Matti LATVALA (FIN) Ford Focus RS WRC 06 A8 7 OFF ROAD